ราคาทองรูปพรรณ แบ่งตามเปอร์เซ็นต์ทอง
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
---|---|---|---|
ทองรูปพรรณ 99.99% | n/a | n/a | n/a |
ทองรูปพรรณ 96.5% | n/a | n/a | n/a |
ทองรูปพรรณ 90% | n/a | n/a | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | n/a | n/a | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | n/a | n/a | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | n/a | n/a | n/a |
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% แบ่งตามน้ำหนัก
ประจำวันที่
ครั้งที่
กำลังโหลด...
ค่ากำเหน็จเฉลี่ยต่อบาท
น้ำหนักทอง | ราคา (บาท) | ราคารวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ (บาท) |
---|---|---|
5 บาท | ||
2 บาท | ||
1 บาท | ||
2 สลึง (50 สตางค์) | ||
1 สลึง (25 สตางค์) | ||
ครึ่งสลึง |
ประจำวันที่
ถึงวันที่
ทองคำรูปพรรณ | ทองคำแท่ง | Gold Spot | THB | การปรับเปลี่ยน | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เวลา | ครั้งที่ | ซื้อเข้า (บาท) | ขายออก (บาท) | ซื้อเข้า (บาท) | ขายออก (บาท) | |||